Impianto di miscelazione malta umida senza fondazione SZN50
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche:
Adotta un miscelatore planetario verticale, elevata efficienza di miscelazione, buona omogeneità della malta, adotta una struttura priva di fondamenta, copertura di piccola area, piccola e flessibile (l'installazione richiede solo 3 giorni);Adotta la struttura del tipo di contenitore, il sito di installazione veloce, l'aspetto attraente, l'utilizzo della tenuta generale, la buona protezione ambientale, il sistema di misurazione è accurato e affidabile, l'alto livello di automazione, l'effetto di rimozione della polvere è notevole.
Applicazione:
Miscela applicabile a tutti i tipi di impianti di miscelazione di malte umide, applicabile alla produzione di malte commerciali.
Parametri tecnici
| Modello | SZN50V | SZN50S | |
|---|---|---|---|
| Produttività teorica (m³/h) | 50 | 50 | |
| Miscelatore | Modello | JN1000 | JN1000 |
| Potenza (kW) | 45 | 45 | |
| Capacità di scarico (m³) | 1 | 1 | |
| Dimensione massima aggregata (mm) | <4,75 | <4,75 | |
| Capacità di peso e precisione di misurazione | Sabbia (chilogrammo) | 1500±2% | 1500±2% |
| Emento(kg) | 500±1% | 500±1% | |
| Scala di additivi in polvere in tracce (kg) | 30±1% | 30±1% | |
| Acqua (chilogrammo) | 250±1% | 250±1% | |
| Scala additiva liquida (kg) | 20±1% | 20±1% | |
| Potenza totale (kW) | 90 | 86,5 | |
| Altezza di scarico (m) | 4 | 4 | |


